DOLAR 35,4855 0.01%
EURO 36,6127 0.05%
ALTIN 3.064,830,39
BITCOIN 0%
Sivas

KAPALI

15:45

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.714 s Değişim: -0.02% -2,36 Adet:   1.922 Mio.Lot Hacim:   45.285 Mio.TL
EN YÜKSEK 9752
EN DÜŞÜK 9,678
Açılış: 9.731 Dünkü Kapanış: 9.716

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 161,40 -0,86 14:24:37
  • AGHOL 298,75 -2,05 14:24:30
  • AGROT 10,12 -1,27 14:24:39
  • AKBNK 63,60 0,95 14:24:38
  • AKFYE 19,34 -1,58 14:24:28
  • AKSA 11,08 -0,45 14:24:24
  • AKSEN 39,36 -0,86 14:24:28
  • ALARK 88,25 -0,95 14:24:36
  • ALFAS 73,15 -1,08 14:24:07
  • ALTNY 78,35 0,13 14:24:34
  • ANHYT 97,35 -0,82 14:24:31
  • ANSGR 110,10 0,64 14:24:35
  • ARCLK 128,10 -0,54 14:24:25
  • ARDYZ 37,84 -1,10 14:23:59
  • ASELS 78,35 -0,25 14:24:39
  • ASTOR 121,50 0,83 14:24:39
  • BERA 15,99 -2,44 14:24:26
  • BIMAS 509,00 -1,17 14:24:38
  • BRSAN 403,25 -1,04 14:24:34
  • BRYAT 1.893,00 -1,05 14:24:32
  • BSOKE 10,23 -1,63 14:24:34
  • BTCIM 3,87 -4,91 14:24:37
  • CANTE 1,64 0,00 14:24:34
  • CCOLA 57,60 -1,96 14:24:38
  • CIMSA 48,70 -0,25 14:24:39
  • CLEBI 1.870,00 -0,43 14:24:36
  • CVKMD 328,25 0,38 14:24:11
  • CWENE 21,14 -1,21 14:24:36
  • DOAS 192,00 -0,31 14:24:40
  • DOHOL 13,96 0,36 14:24:00
  • ECILC 44,38 -0,49 14:24:16
  • EGEEN 9.362,50 -1,45 14:24:35
  • EKGYO 14,17 0,78 14:24:14
  • ENERY 239,40 -2,29 14:23:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 58,20 0,00 14:24:39
  • ENKAI 49,12 0,37 14:24:33
  • EREGL 22,68 -0,61 14:24:32
  • EUPWR 33,20 0,73 14:24:36
  • FENER 44,40 -1,73 14:24:36
  • FROTO 900,50 -0,94 14:24:29
  • GARAN 127,50 0,16 14:24:40
  • GESAN 45,02 0,45 14:24:37
  • GOLTS 424,25 -0,18 14:24:39
  • GUBRF 278,50 0,18 14:24:39
  • HALKB 17,12 0,88 14:23:37
  • HEKTS 3,79 0,26 14:24:29
  • IEYHO 11,13 -1,50 14:24:39
  • ISCTR 14,24 0,56 14:24:34
  • ISMEN 41,92 -0,66 14:24:34
  • KARSN 12,00 -0,99 14:24:28
  • KCAER 13,24 -1,93 14:24:37
  • KCHOL 175,80 -1,18 14:24:39
  • KLSER 33,82 -0,53 14:24:37
  • KONTR 36,74 -0,81 14:24:37
  • KONYA 6.260,00 -0,63 14:24:01
  • KOZAA 67,45 -0,66 14:23:51
  • KOZAL 21,68 -0,46 14:24:36
  • KRDMD 25,42 -1,24 14:24:38
  • LIDER 135,70 0,52 14:23:48
  • MAGEN 22,74 -2,40 14:24:36
  • MAVI 73,85 0,27 14:24:37
  • MGROS 529,50 0,47 14:24:39
  • MIATK 38,54 -1,08 14:24:40
  • MPARK 397,25 1,60 14:24:10
  • NTHOL 42,72 -2,02 14:24:15
  • ODAS 5,89 0,17 14:24:33
  • OTKAR 414,00 -1,43 14:24:23
  • OYAKC 25,26 3,19 14:24:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 29,18 0,48 14:24:27
  • PETKM 17,68 -0,56 14:24:37
  • PGSUS 213,50 0,95 14:24:39
  • REEDR 13,19 -3,01 14:24:33
  • SAHOL 95,60 0,68 14:24:36
  • SASA 3,91 0,77 14:24:39
  • SDTTR 209,40 0,29 14:23:35
  • SELEC 76,00 -0,52 14:23:39
  • SISE 39,06 -0,31 14:24:24
  • SKBNK 5,16 -6,86 14:24:21
  • SMRTG 40,16 -1,08 14:24:40
  • SOKM 38,04 -0,99 14:24:37
  • TABGD 158,50 0,00 14:24:34
  • TAVHL 271,25 1,12 14:24:36
  • TCELL 96,25 1,10 14:24:29
  • THYAO 295,50 0,68 14:24:39
  • TKFEN 65,20 0,93 14:24:27
  • TMSN 117,10 -0,76 14:23:45
  • TOASO 198,70 -2,79 14:24:38
  • TSKB 12,80 -0,62 14:24:26
  • TSPOR 1,07 -1,83 14:24:34
  • TTKOM 44,64 -0,18 14:24:36
  • TTRAK 674,00 -0,37 14:24:36
  • TUKAS 6,59 -1,20 14:24:29
  • TUPRS 145,70 0,48 14:24:32
  • TURSG 15,98 -0,62 14:24:20
  • ULKER 109,90 -1,26 14:24:35
  • VAKBN 24,32 2,18 14:24:18
  • VESTL 64,35 0,23 14:24:38
  • YEOTK 53,05 0,28 14:24:31
  • YKBNK 30,02 -0,20 14:24:40
  • ZOREN 4,16 -0,48 14:24:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.